
Fees
All prices include VAT
Liragen Sono
200,000 KRW / per session
When treating dermatitis, actual expense insurance claims are possible
Non-Covered Tests
| Type | Price |
|---|---|
| Autonomic Nervous System Test | 30,000 KRW |
| Vitamin D Test | 30,000 KRW |
| Delayed Allergy Test (90 types) | 250,000 KRW |
| Delayed Allergy Test (200 types) | 300,000 KRW |
Other
| Type | Price |
|---|---|
| Excel V | 100,000 KRW |
| CO2 Fractional Laser (palm-sized area) | 30,000 KRW |
| CO2 Fractional Laser (face area) | 50,000 KRW |
| Melasma Injection 0.3cc | 50,000 KRW |
| Mole · Flat Wart · Skin Tag · Milia Removal (per lesion) | 11,000 KRW |
| NDA Plus | 200,000 KRW |
| Skinceron | 250,000 KRW |
| Medical Record Issuance | 0 KRW |
| Medical Certificate Issuance | 20,000 KRW |
| Medical Opinion Issuance | 15,000 KRW |
| Medical Confirmation Issuance | 15,000 KRW |
Non-Sleep Low-Pain Rejuran
350,000 KRW / per session
CO2 Fraxel · Rejuran 2cc · Soothing Treatment · Relagen 4GF Mist
| Options | Price |
|---|---|
| Upgrade to Rejuran 4cc | +150,000 KRW |
| Add Skin Botox 50U | +50,000 KRW |
| Add Skin Remodeling IV Therapy | +50,000 KRW |
| Add Melasma Injection (Tranexamic Acid) | +30,000 KRW |
| Add Dotfill | +30,000 KRW |
Botox
| Type | Price |
|---|---|
| Jaw Botox 50U | 29,000 KRW |
| Wrinkle Botox (Forehead · Glabella · Eye Area · Under Eye · Nose Bridge · Chin) | 9,900 KRW |
| Mouth Corner, Nostril Botox | 29,000 KRW |
| Salivary Gland Botox 50U | 39,000 KRW |
| Gummy Smile Reduction Botox | 77,000 KRW |
| Temporal Muscle Botox 50U | 77,000 KRW |
| Hyperhidrosis Botox 50U/100U | 59,000 KRW/ 110,000 KRW |
| Trapezius, Calf Botox 100U/200U | 89,000 KRW/ 160,000 KRW |